Apartmani
2020. | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 | App 5 | App 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 5.6. | 85 € | 96 € | 85 € | 62 € | 96 € | 143 € |
6.6. – 26.6. | 102 € | 113 € | 102 € | 70 € | 113 € | 188 € |
27.6. – 10.7. | 133 € | 145 € | 133 € | 85 € | 145 € | 238 € |
11.7. – 21.8. | 160 € | 175 € | 160 € | 106 € | 175 € | 295 € |
22.8. – 28.8. | 133 € | 145 € | 133 € | 85 € | 145 € | 238 € |
29.8. – 4.9. | 102 € | 113 € | 102 € | 70 € | 113 € | 188 € |
5.9. – 31.12. | 85 € | 96 € | 85 € | 62 € | 96 € | 143 € |
Uključeno u cijenu
- Boravišna pristojba
- Troškovi energije
- Klimatizacija
- Završno čišćenje
- Posteljina i ručnici
- Internet priključak
Nadoplate
Za boravak kraći od 4 noći cijena se uvećava za: +30%.Najam bicikla: 5 € po danu.
Predplaćanje se vrši pri potvrdi rezervacije u visini 15% od ukupne cijene smještaja. Ostatak se plaća na licu mjesta pri dolasku i preuzimanju apartmana.
Potvrđena rezervacija može se otkazati mjesec dana prije dolaska, uz povrat depozita 100%.
Pranje rublja na upit uz nadoplatu.