Apartmani
2023. | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 | App 5 | App 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 15.5. | 110 € | 110 € | 110 € | 72 € | 110 € | 180 € |
16.5. – 26.6. | 130 € | 130 € | 130 € | 81 € | 130 € | 240 € |
27.6. – 3.7. | 165 € | 165 € | 165 € | 98 € | 165 € | 290 € |
4.7. – 21.8. | 199 € | 199 € | 199 € | 125 € | 199 € | 350 € |
22.8. – 28.8. | 165 € | 165 € | 165 € | 98 € | 165 € | 290 € |
29.8. – 4.9. | 130 € | 130 € | 130 € | 81 € | 130 € | 240 € |
5.9. – 31.12. | 110 € | 110 € | 110 € | 72 € | 110 € | 180 € |
Uključeno u cijenu
- Boravišna pristojba
- Troškovi energije
- Klimatizacija
- Završno čišćenje
- Posteljina i ručnici
- Internet priključak
Nadoplate
Za boravak kraći od 4 noći cijena se uvećava za: +30%.Najam bicikla: 5 € po danu.
Predplaćanje se vrši pri potvrdi rezervacije u visini 15% od ukupne cijene smještaja. Ostatak se plaća na licu mjesta pri dolasku i preuzimanju apartmana.
Potvrđena rezervacija može se otkazati mjesec dana prije dolaska, uz povrat depozita 100%.
Pranje rublja na upit uz nadoplatu.