Appartamenti
2025. | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 | App 5 | App 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 30.5. | 110 € | 110 € | 110 € | 80 € | 120 € | 180 € |
31.5. – 20.6. | 130 € | 130 € | 130 € | 90 € | 140 € | 240 € |
21.6. – 4.7. | 165 € | 165 € | 165 € | 100 € | 180 € | 290 € |
5.7. – 22.8. | 199 € | 199 € | 199 € | 130 € | 220 € | 350 € |
23.8. – 29.8. | 165 € | 165 € | 165 € | 100 € | 180 € | 290 € |
30.8. – 5.9. | 130 € | 130 € | 130 € | 90 € | 140 € | 240 € |
6.9. – 26.12. | 110 € | 110 € | 110 € | 80 € | 120 € | 180 € |
Incluso nel prezzo
- Tassa di soggiorno
- Costi energetici
- Uso dell’ aria condizionata
- Pulizia finale
- Biancheria da letto e da bagno
- Uso Internet
Supplementi
Per un soggiorno meno di 4 notti il prezzo aumenta: +30%.Noleggio bicicletta: 5 € al giorno.
Pagamento anticipato è fatto sulla conferma della prenotazione per un importo pari al 15% del prezzo totale. Resto è da pagare in loco al momento dell’arrivo e prendendo l’appartamento.
Prenotazione confermata può essere cancellata un mese prima dell’arrivo, con il ritorno del deposito del 100%.
Lavanderia su richiesta a pagamento.