Ferienwohnungen
2025. | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 | App 5 | App 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 30.5. | 110 € | 110 € | 110 € | 80 € | 120 € | 180 € |
31.5. – 20.6. | 130 € | 130 € | 130 € | 90 € | 140 € | 240 € |
21.6. – 4.7. | 165 € | 165 € | 165 € | 100 € | 180 € | 290 € |
5.7. – 22.8. | 199 € | 199 € | 199 € | 130 € | 220 € | 350 € |
23.8. – 29.8. | 165 € | 165 € | 165 € | 100 € | 180 € | 290 € |
30.8. – 5.9. | 130 € | 130 € | 130 € | 90 € | 140 € | 240 € |
6.9. – 26.12. | 110 € | 110 € | 110 € | 80 € | 120 € | 180 € |
Im Preis inbegriffen
- Kurtaxe
- Energiekosten
- Klimaanlagebenutzung
- Endreinigung
- Handtücher/Bettwäshe
- Internetanschluss
Zuschläge
Bei einem Aufenthalt unter 4 Tage erhöht sich der Preis um: +30%.Fahrradverleih: 5 € pro tag.
Vorauszahlung ist in der Buchungsbestätigung in Höhe von 15% des Gesamtpreises aus. Restbetrag ist vor Ort bei der Ankunft und sich die Wohnung bezahlt werden.
Bestätigte Reservierung kann eines Monats gekündigt werden vor der Ankunft, mit der Rückgabe der Kaution von 100%.
Wäscheservice auf Anfrage gegen Aufpreis.